发布日期:2019-09-09 16:44 浏览次数:
今天小编来给大家分享一起再水产养殖中的应用:
客户应用案例1: | |||||
项目: | 水产养殖 | 日期: | 2019年3月30日 09:19:06 | 地区: | 广西省 |
种类: | 鱼类 | 面积: | 150亩 | 用户: | 田经理 |
水深: | 2.5米 | ||||
型号: | CSR200 | 参数: | 24m3/min 45kpa | 功率: | 选配 |
模式: | 微孔曝气系统-底部微孔增氧技术 | ||||
曝气器: | 曝气盘 | 规格: | 80cm/60cm | 纳米管 | 7米 |
通气软管: | 网纹管 | 规格: | 10mm | 长度: | 15米 |
主管: | PVC | 规格: | DN110 | 长度: | 参考实际 |
配件: | 三通 | 规格: | 10*10*10mm | ||
昶盛风机专业水产养殖增氧-曝气15年经验丰富-服务于千家养殖用户,专业的团队 | |||||
客户应用案例2: | |||||
项目: | 水产养殖 | 日期: | 2019年3月17日 15:29:07 | 地区: | 武汉市 |
种类: | 鱼类 | 面积: | 19980m2 | 用户: | 李经理 |
水深: | 2米 | ||||
型号: | CSR80 | 参数: | 3.45m3/min 45kpa | 功率: | 选配 |
模式: | 微孔曝气系统-底部微孔增氧技术 | ||||
曝气器: | 曝气盘 | 规格: | 80cm | 纳米管 | 7米 |
通气软管: | 网纹管 | 规格: | 10mm | 长度: | 12米 |
主管: | PVC | 规格: | DN63 | 长度: | 参考实际 |
配件: | 三通 | 规格: | 10*10*10mm | ||
昶盛风机专业水产养殖增氧-曝气15年经验丰富-服务于千家养殖用户,专业的团队 | |||||
客户应用案例3: | |||||
项目: | 水产养殖 | 日期: | 2019年3月11日 15:29:07 | 地区: | 内蒙古 |
种类: | 鱼类 | 面积: | 5亩 | 用户: | 王经理 |
水深: | 1.5米 | ||||
型号: | CSR50 | 参数: | 3.45m3/min 45kpa | 功率: | 2.2kw |
模式: | 微孔曝气系统-底部微孔增氧技术 | ||||
曝气器: | 曝气盘 | 规格: | 80cm | 纳米管 | 7米 |
通气软管: | 网纹管 | 规格: | 10mm | 长度: | 8米 |
主管: | PVC | 规格: | DN50 | 长度: | 参考实际 |
配件: | 三通 | 规格: | 10*10*10mm | ||
昶盛风机专业水产养殖增氧-曝气15年经验丰富-服务于千家养殖用户,专业的团队 |
Sample parameter table of Roots blower There are various mode...
时间:2024-12-26Sample parameter table of Roots blower There are various mode...
时间:2024-12-26Roots vacuum pump fan Roots vacuum pump, also known as Roots ...
时间:2024-12-26