CSR150型号参数表:
转速r/min | 压力kpa | 风量m3/min | 轴功率 | 电机型号 | 电机功率kw | 机子重量 |
9.8 | 12 | 3.84 | Y132M-4 | 7.5 | ||
14.7 | 11.74 | 5.03 | Y132M-4 | 7.5 | ||
19.6 | 11.52 | 6.23 | Y132M-4 | 7.5 | ||
24.5 | 11.33 | 7.32 | Y160M-4 | 11 | ||
29.4 | 11.13 | 8.52 | Y160M-4 | 11 | ||
810 | 34.3 | 11.02 | 9.62 | Y160M-4 | 11 | 688 |
39.2 | 10.84 | 10.82 | Y160L-4 | 15 | ||
44.1 | 10.74 | 11.97 | Y160L-4 | 15 | ||
49 | 10.64 | 13.22 | Y160L-4 | 15 | ||
53.9 | 10.54 | 14.42 | Y180M-4 | 18.5 | ||
58.8 | 10.37 | 15.62 | Y180M-4 | 18.5 | ||
转速r/min | 压力kpa | 风量m3/min | 轴功率 | 电机型号 | 电机功率kw | 机子重量 |
9.8 | 12.8 | 4.4 | Y132M-4 | 7.5 | ||
14.7 | 12.64 | 5.63 | Y132M-4 | 7.5 | ||
19.6 | 12.43 | 6.88 | Y132M-4 | 7.5 | ||
24.5 | 12.23 | 8.03 | Y160M-4 | 11 | ||
29.4 | 12.05 | 9.32 | Y160M-4 | 11 | ||
860 | 34.3 | 11.84 | 10.47 | Y160L-4 | 15 | 688 |
39.2 | 11.73 | 11.7 | Y160L-4 | 15 | ||
44.1 | 11.63 | 13.03 | Y160L-4 | 15 | ||
49 | 11.54 | 14.23 | Y180M-4 | 18.5 | ||
53.9 | 11.42 | 15.53 | Y180M-4 | 18.5 | ||
58.8 | 11.25 | 16.82 | Y180L-4 | 22 |
增氧机在不同转速情况下和搭配的电机功率大小不同,所体现出来的参数性能也不一样,这个具体的搭配需要看用户所需要的工作条件,以及工作的环境需求等作为参数的标准。也可以理解为转速高了风量就打了,电机的功率大了压力就大了,本公司专业生产风机已有15年的生产加工经验,以及维修经验,如果您遇到不知道用多大的型号,以及相关的维护、报价等问题可以随时联系我们,24小时在线等候您的来电。
如果您需要的参数在上面的表格中没有,可以联系公司的发您完整版的查看一下。当您的压力超过了60kpa,推荐您使用H系列的高压型号双油箱水冷型的。我们平常使用的常规型号的都是风冷降温的,高压的需要采用水冷进行降温。